| Obecní kroniky |
| Věc | Stránky |
| Část geologická | 1-2 |
| Část předhistorická | 2-4 |
| Páni z Klučova nejstarší | 4-5 |
| Olbramoviči | 5-6 |
| Páni z Dražic a Lstiboře | 6 |
| Slavatové z Chlumu a Košumburka | 6 |
| Páni ze Smiřic | 6-9 |
| Albrecht z Valdštýna | 10 |
| Lichtensteinové | 10-13 |
| Výpisy z Česko-Brodského archivu od roku 1441–1571 | 14-16 |
| Přesuny majetku gruntovního od roku 1558–1571 | 17-18 |
| Smiřických registra správní panství Černý-Kosteleckého r. 1562 | 18-21 |
| Výpis ze starých kníh Českobrodských 1558–1573 | 21-22 |
| Doba pobělohorská | 22 |
| Rychta Klučovská 1637 | 23 |
| Matriky Českobrodské 1635–1652 | 23-24 |
| Válka 30letá | 24-30 |
| Soupis majetku selského “Roly ourodný” r. 1655 | 30-31 |
| Popis Zámku Klučovského r. 1676 | 32-37 |
| Mlýn | 46-48 |
| Kovárna | 49 |
| Vinice malá (nyní čís. 23) | 49-50 |
| Vinice velká | 50-51 |
| Ves Klučov | 52-59 |
| Případnosti obecní | 55 |
| Rybník velký | 56-57 |
| Rybník plodový | 57 |
| Matriky: Abecední seznam obyvatelů od r. 1664–1720 | 93-97 |
| Svatební matriky Skramnické a Poříčanské od roku 1664–1720 | 98-103 |
| Pohled na Klučov 1670 | 104 |
| Katastr “Teresiánský” r. 1713. Názvy poloh a výměra, majitelé. | 105-109 |
| Dvůr Klučov r. 1713 | 110-111 |
| Robota | 111-120 |
| Majitelové gruntů
a chalup od roku 1558–1785 (na stránce další)
Dvůr Klučov r. 1713 |
110-111 |
| Záznam z Brodského archivu 1711–1779 | 120-121 |
| Další matriky z 1715–1770 | 121-133 |
| Kníha purkrechtní od r. 1702–1785 | 133-182, 184-190 |
| Rekalkulace Teresiánského
katastru zpět dle domovních čísel.
Majitelové, výměra z r. 1757 |
191 |