Složení volených orgánů obce Klučov
po volbách do zastupitelstev obcí, které proběhly ve dnech 15.-16.10.2010 :
Zastupitelstvo obce
| P.č. | Příjmení | Jméno | Titul | |
| 1. | Maršálek | Jiří | | starosta |
| 2. | Cinegr | Zdeněk | Ing. | místostarosta |
| 3. | Dlouhá | Monika | | |
| 4. | Fišar | Miloslav | Mgr. | |
| 5. | Frumarová | Jaroslava | Ing. | |
| 6. | Hybler | Jan | | |
| 7. | Kosík | Stanislav | Ing. | |
| 8. | Kozák | Martin | Mgr. | |
| 9. | Köhler | Jan | | |
| 10. | Kurel | David | | |
| 11. | Miklín | Jiří | Ing. | |
| 12. | Průša | Jan | | |
| 13. | Socha | Oldřich | Ing. | |
| 14. | Straková | Jana | | |
| 15. | Vycpálek | Miroslav | | |
Jednací řád zastupitelstva obce Klučov
začátek stránky
Rada obce
| P.č. | Příjmení | Jméno | Titul | |
| 1. | Maršálek | Jiří | | starosta |
| 2. | Cinegr | Zdeněk | Ing. | místostarosta |
| 3. | Dlouhá | Monika | | |
| 4. | Köhler | Jan | | |
| 5. | Hybler | Jan | | |
začátek stránky
Výbor kontrolní
| P.č. | Příjmení | Jméno | Titul | |
| 1. | Miklín | Jiří | Ing. | předseda |
| 2. | Průša | Jan | | |
| 3. | Straková | Jana | | |
| 4. | Kosík | Stanislav | Ing. | |
| 5. | Vycpálek | Miroslav | | |
Řád činnosti kontrolního výboru
začátek stránky
Výbor finanční
| P.č. | Příjmení | Jméno | Titul | |
| 1. | Frumarová | Jaroslava | Ing. | předsedkyně |
| 2. | Fišar | Miloslav | Mgr. | |
| 3. | Kozák | Martin | Mgr. | |
začátek stránky
Komise pro životní prostředí
| P.č. | Příjmení | Jméno | Titul | |
| 1. | Kurel | David | | předseda |
| 2. | Köhler | Jan | | |
| 3. | Syxta | Roman | | |
začátek stránky
Sbor pro občanské záležitosti
| P.č. | Příjmení | Jméno | Titul | |
| 1. | Doktorová | Danuše | | předsedkyně |
| 2. | Dlouhá | Monika | | |
| 3. | Cinegr | Zdeněk | Ing. | |
| 4. | Maršálek | Jiří | | |
začátek stránky